

Luminaria ORIÓN
Modelo: ORIÓN
Aplicación: Lámpara antideflagrante para la iluminación de espacios industriales en interiores y exteriores con riesgo de explosiones de gas, vapor y polvo.
Descripción técnica: El cuerpo y la brida de la lámpara están fabricados en aleación de AlSi, con superficie tratada con pintura en polvo RAL 1005. La cubierta óptica está hecha de vidrio templado. En la parte superior del cuerpo hay una bisagra de acero con un ojo. Hay dos prensaestopas a los lados del cuerpo. La luminaria incorpora una placa base de acero con armadura eléctrica y reflector. La luminaria está diseñada como pasante para alternar dos fases (cable de cuatro hilos). Cuando se utiliza la lámpara como luz final, la salida de cable libre se cierra con un enchufe. El diámetro máximo de los cables de conexión es de 4 mm2.
Instalación: Utilizando una bisagra de acero con un ojo de ø18 mm o un soporte ajustable 3-99.6289.
Diseño: Las luminarias se suministran con prensaestopas M25x1,5 de serie, y opcionalmente prensaestopas M20x1,5.
Para realizar pedidos: Pantalla 254.5021/01, cesta protectora 2-99.7461, soporte 4-99.7995 para montaje en techo, soporte 338.2735 para montaje en pared, soporte ajustable 3-99.6289, llave 3-99.6158/1, tapón ciego HSK-V -Ex M25x1,5, tapón ciego HSK-V-Ex M20x1,5, tornillo ciego V-Ex M25x1,5, tornillo ciego V-Ex M20x1,5, tornillo ciego V-Ms-VMQ-Ex M25x1,5, tornillo ciego V-Ms-VMQ-Ex M20x1.5.
Tipo | Fuente de luz recomendada [W] | Clase de temperatura | T máx superficie [°C] | Voltaje [V/Hz ] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|
511 37 02 | Halógeno. Bombilla Philips EcoClassic 140 | T4 | 101 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02 | Halógeno. Bombilla Philips EcoClassic 105 | T5 | 90 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02 | Halógeno. Bombilla Philips EcoClassic 70 | T6 | 77 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02 | Compacto. calor. OSRAM DULUX EL Longlife 23 | T6 | 59 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02 | Compacto. lámpara fluorescente Philips Master PL Electrónica 23 | T6 | 63 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02 | Lámpara fluorescente compacta Philips Master PL Electronic Globe 23 | T6 | 58 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02 | bombilla CLASE 200 | T4 | 104 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02 | bombilla CLASE 150 | T5 | 92 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02 | Bombilla CLASE 60-100 | T6 | 80 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02 | Lámpara de descarga mixta HWL 160 | T5 | 90 | 230 / 50 | 8.5 |
541 33 03 | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E 50/I | T4 | 81 | 230/50 | 8.5 |
541 33 03 | Lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 80 | T4 | 95 | 230 / 50 | 8.5 |
541 33 04 | Lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 125 | T4 | 121 | 230 / 50 | 9 |
541 33 04 | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E 100/I | T4 | 99 | 230 / 50 | 9 |
541 33 06 | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV 70 | T5 | 86 | 230/50 | 8.5 |
541 33 06 | Lámpara de descarga halógena de alta presión HQL 70 | T6 | 80 | 230 / 50 | 8.5 |
581 04 02 | Lámpara fluorescente compacta DULUX D 26 | T6 | 60 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02t | Halógeno. Bombilla Philips EcoClassic 140 | T4 | 111 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02t | Halógeno. Bombilla Philips EcoClassic 105 | T4 | 100 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02t | Halógeno. Bombilla Philips EcoClassic 70 | T6 | 87 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02t | bombilla CLASE 200 | T4 | 114 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02t | bombilla CLASE 150 | T4 | 102 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02t | Bombilla CLASE 60-100 | T5 | 90 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02t | Lámpara de descarga mixta HWL 160 | T4 | 100 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02t | Lámpara fluorescente compacta Osram Dulux EL Longlife 23 | T6 | 69 | 230/50 | 8.5 |
511 37 02t | Lámpara fluorescente compacta Philips PL Electronic Globe 23 | T6 | 68 | 230/50 | 8.5 |
511 37 02t | Lámpara fluorescente compacta Philips Master PL Electronic 23 | T6 | 73 | 230/50 | 8.5 |
541 33 03t | Lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 80 | T4 | 105 | 230 / 50 | 8.5 |
541 33 03t | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E 50/I | T4 | 91 | 230 / 50 | 8.5 |
541 33 04t | Lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 125 | T3 | 131 | 230 / 50 | 9 |
541 33 04 | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E 110/I | T4 | 109 | 230 / 50 | 9 |
581 04 02t | Lámpara fluorescente compacta DULUX D 26 | T6 | 70 | 230 / 50 | 9 |
511 37 02F | Halógeno. Bombilla Philips EcoClassic 140 | T4 | 101 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02F | Halógeno. Bombilla Philips EcoClassic 105 | T5 | 90 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02F | Halógeno. Bombilla Philips EcoClassic 70 | T6 | 77 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02F | bombilla CLASE 200 | T4 | 104 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02F | bombilla CLASE 150 | T5 | 92 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02F | Bombilla CLASE 60-100 | T6 | 80 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02F | Lámpara de descarga mixta HWL 160 | T5 | 90 | 230 / 50 | 8.5 |
541 33 04F | Lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 125 | T4 | 121 | 230 / 50 | 8.5 |
541 33 04F | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E 110/I | T4 | 99 | 230 / 50 | 8.5 |
511 37 02S | Bombilla 100 | T5 | 81 | 220 CC | 8.5 |
*Añadiendo la letra "K" después de la designación del tipo, las luminarias estarán equipadas con cestas protectoras de acero (p. ej. 511 37 02 K, 511 37 02 KF)