

Luminaria HÉRCULES
Modelo: HÉRCULES
Aplicación: Lámpara antideflagrante para la iluminación de espacios industriales en interiores y exteriores con riesgo de explosiones de gas, vapor y polvo.
Descripción técnica: El cuerpo y la brida de la lámpara están fabricados en aleación de AlSi, con superficie tratada con pintura en polvo RAL 1005. La cubierta óptica está hecha de vidrio templado. Al cuerpo se adjunta una bisagra de acero con bloqueo con mallas de ø12,5 mm. Hay dos prensaestopas a los lados del cuerpo. La lámpara incorpora un inducido eléctrico y un reflector. La luminaria está diseñada como pasante, para conexión trifásica (cable de cinco hilos). Cuando se utiliza la lámpara como luz final, la salida de cable libre se cierra con un enchufe. La sección transversal máxima de los cables de conexión es de 4 mm 2 .
Instalación: Utilizando una bisagra de acero con ojales de ø12,5 mm o utilizando el soporte de bloqueo en la pared 3-99.6183.
Para realizar pedidos: Color 154.5041/02, cesta protectora 1-99.5856, llave 3-99.6159, tapón ciego HSK-V-Ex M20x1,5, tornillo ciego V-Ex M20x1,5, tornillo ciego V-Ms-VMQ-Ex M20x1, 5.
Tipo | Fuente de luz recomendada [W] | Clase de temperatura | T máx superficie [°] | Tensión [°C] | Peso / con cesta [kg] |
---|---|---|---|---|---|
541 38 03 | Lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 250 | T5 | 87 | 230 / 50 | 26 / 27,5 |
541 38 03 | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E/I 210 | T5 | 87 | 230 / 50 | 26 / 27,5 |
541 38 04 | Lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 400 | T3 | 135 | 230 / 50 | 27 / 28,5 |
541 38 04 | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E/I 350 | T3 | 135 | 230 / 50 | 27 / 28,5 |
541 38 05 | Lámpara de halogenuros de alta presión HQI-E 250 | T4 | 105 | 230 / 50 | 26 / 27,5 |
541 38 05 | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E 250 | T4 | 105 | 230 / 50 | 26 / 27,5 |
541 38 06 | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E 400 | T3 | 135 | 230 / 50 | 27 / 28,5 |
541 38 07 | Lámpara de halogenuros de alta presión HQI-E 400 | T3 | 135 | 230 / 50 | 27 / 28,5 |
541 38 08 | Lámpara de descarga halógena de alta presión HCI-TT 150 | T6 | 79 | 230 / 50 | 25 / 26,5 |
541 38 08 | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E 150 | T6 | 79 | 230 / 50 | 25 / 26,5 |
541 38 03t | Lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 250 | T4 | 102 | 230 / 50 | 26 / 27,5 |
541 38 03t | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E/I 210 | T4 | 102 | 230 / 50 | 26 / 27,5 |
541 38 04t | Lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 400 | T3 | 150 | 230 / 50 | 27 / 28,5 |
541 38 04t | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E/I 350 | T3 | 150 | 230 / 50 | 27 / 28,5 |
541 38 05t | Lámpara de halogenuros de alta presión HQI-E 250 | T4 | 120 | 230 / 50 | 26 / 27,5 |
541 38 06t | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E 400 | T3 | 150 | 230 / 50 | 27 / 28,5 |
541 38 07t | Lámpara de halogenuros de alta presión HQI-E 400 | T3 | 150 | 230 / 50 | 27 / 28,5 |
541 38 08t | Lámpara de descarga halógena de alta presión HCI-TT 150 | T5 | 94 | 230 / 50 | 25 / 26,5 |
541 38 08t | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E 150 | T5 | 94 | 230 / 50 | 25 / 26,5 |
541 38 05 Pies | Lámpara de halogenuros de alta presión HQI-E 250 | T4 | 120 | 230 / 50 | 26 / 27,5 |
541 38 05 Pies | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E 250 | T4 | 120 | 230 / 50 | 26 / 27,5 |
541 38 06 Pies | Lámpara de descarga de sodio de alta presión NAV-E 400 | T3 | 150 | 230 / 50 | 27 / 28,5 |
541 38 07 Pies | Lámpara de halogenuros de alta presión HQI-E 400 | T3 | 150 | 230 / 50 | 27 / 28,5 |
*La letra "K" después de la designación del tipo, las luminarias estarán equipadas con cestas protectoras de acero (p. ej. 541 38 05 KFt)