

Luminaria TRILUX
Modelo: TRILUX
Aplicación: Lámpara antideflagrante para la iluminación de espacios industriales en interiores y exteriores con riesgo de explosiones de gas, vapor y polvo.
Descripción técnica: El cuerpo y la brida de la lámpara están fabricados en aleación de AlSi, con superficie tratada con pintura en polvo RAL 1005. La cubierta óptica está hecha de vidrio templado. Hay dos prensaestopas a los lados del cuerpo. La lámpara incorpora un inducido eléctrico y un reflector. La luminaria está diseñada como pasante, para conexión trifásica (cable de cinco hilos). Cuando se utiliza la lámpara como luz final, la salida de cable libre se cierra con un enchufe. La sección transversal máxima de los cables de conexión es de 4 mm 2 .
Instalación: En el techo, en la pared o en otra base sólida (estructura) asegurando una conexión sólida.
Bajo pedido: BOX 2 caja de balasto para montaje de lámpara de descarga, tapón ciego HSK-V-Ex M20x1,5, tornillo ciego V-Ex M20x1,5, tornillo ciego V-Ms-VMQ-Ex M20x1,5, cesta protectora 1- 99.5984/ 1, cristal protector 232.5070, prensaestopas HSK-K-Ex M20x1,5 6,5-12 mm, tuerca prensaestopas GM-FS M20x1,5 6,5-12 mm, soporte de pared/techo n° 338.2779
Tipo | Fuente de luz recomendada [W] | Clase de temperatura | T máx superficie [°C] | Voltaje [V/Hz] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|
511 33 02 n | 2 bombillas halógenas Philips EcoClassic 70 | T5 | 87 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 n | 2 bombillas halógenas Philips EcoClassic 105 | T4 | 101 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 n | 2 bombillas CLAS 150 | T4 | 106 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 n | 1 lámpara de descarga mixta HWL 160 | T5 | 89 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 n | **1 lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 80 | T6 | 68 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 n | ***1 lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 125 | T6 | 79 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 n | 2 lámparas fluorescentes compactas DULUX EL 23 | T6 | 64 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 nt | 2 bombillas halógenas Philips EcoClassic 70 | T5 | 97 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 nt | 2 bombillas halógenas Philips EcoClassic 105 | T4 | 111 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 nt | 2 bombillas CLAS 150 | T4 | 116 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 nt | 1 lámpara de descarga mixta HWL 160 | T5 | 99 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 nt | **1 lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 80 | T6 | 78 | 230/50 | 6 |
511 33 02 nt | ***1 lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 125 | T5 | 89 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 nt | 2 lámparas fluorescentes compactas DULUX EL 23 | T6 | 74 | 230 / 50 | 6 |
Calle 511 33 02 | 2 x bombilla (en CC) 100 | T4 | 106 | 24 / 230 CC | 6 |
Calle 511 33 02 | 2 x Lámpara fluorescente compacta DULUX EL FACILITY 18 | T6 | 74 | 230 CC | 6 |
511 33 02 nHt | 2 bombillas halógenas Philips EcoClassic 70 | T4 | 117 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 nHt | 2 bombillas CLAS 100 | T4 | 122 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 nF | 2 bombillas halógenas Philips EcoClassic 70 | T5 | 87 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 nF | 2 bombillas halógenas Philips EcoClassic 105 | T4 | 101 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 nF | 2 bombillas CLAS 150 | T4 | 106 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 nft | 2 bombillas halógenas Philips EcoClassic 70 | T5 | 97 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 nft | 2 bombillas halógenas Philips EcoClassic 105 | T4 | 111 | 230 / 50 | 6 |
511 33 02 nft | 2 bombillas CLAS 150 | T4 | 116 | 230 / 50 | 6 |
**La lámpara de descarga de mercurio HQL de 80 W requiere una caja de balasto de 604,6 ntB. |
***La lámpara de descarga de mercurio HQL de 125 W requiere una caja de balasto de 604,6 ntA. |