

Luminaria BILUX
Modelo: BILUX
Aplicación: Lámpara antideflagrante para la iluminación de espacios industriales en interiores y exteriores con riesgo de explosiones de gas, vapor y polvo.
Descripción técnica: El cuerpo y la brida de la lámpara están fabricados en aleación de AlSi, con superficie tratada con pintura en polvo RAL 1005. La cubierta óptica está hecha de vidrio templado. Hay dos prensaestopas a los lados del cuerpo. En el interior de la lámpara hay un armamento eléctrico y un reflector integrados. La luminaria está diseñada como pasante para alternar dos fases (cable de cuatro hilos). Cuando se utiliza la lámpara como luz final, la salida de cable libre se cierra con un enchufe. La sección transversal máxima de los cables de conexión es de 4 mm 2 .
Instalación: En el techo, en la pared o en otra base sólida (estructura) asegurando una conexión sólida.
Para pedir: caja de control BOX 2 para el montaje de una lámpara de descarga, tapón ciego HSK-V-Ex M20x1,5, tornillo ciego V-Ex M20x1,5, tornillo ciego V-Ms-VMQ-Ex M20x1,5, cristal protector 132.5069, cesta protectora 1-99.5992/1, prensaestopas HSK-K-Ex M20x1,5 6,5-12 mm, tuerca prensaestopas GM-FS M20x1,5 6,5-12 mm, soporte de pared/techo 338.2779
Tipo | Fuente de luz recomendada [W] | Clase de temperatura | T máx superficie [°C] | Voltaje [V/Hz] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|
511 32 01 n | Bombilla halógena Philips EcoClassic 140 | T4 | 108 | 230 / 50 | 4 |
511 32 01 n | bombilla CLASE 200 | T4 | 128 | 230 / 50 | 4 |
511 32 01 n | Lámpara de descarga mixta HWL 160 | T4 | 118 | 230 / 50 | 4 |
511 32 01 n | **Lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 80 | T5 | 83 | 230 / 50 | 4 |
511 32 01 n | ***Lámpara de descarga de mercurio HQL 125 de alta presión | T5 | 89 | 230 / 50 | 4 |
511 32 01 n | Lámpara fluorescente compacta DULUX EL 23 | T6 | 58 | 230 / 50 | 4 |
511 32 01 nt | Bombilla halógena Philips EcoClassic 140 | T4 | 118 | 230 / 5 | 4 |
511 32 01 nt | Lámpara de descarga mixta HWL 160 | T4 | 128 | 230 / 50 | 4 |
511 32 01 nt | **Lámpara de descarga de mercurio de alta presión HQL 80 | T5 | 93 | 230 / 50 | 4 |
511 32 01 nt | ***Lámpara de descarga de mercurio HQL 125 de alta presión | T4 | 99 | 230 / 50 | 4 |
511 32 01 nt | Lámpara fluorescente compacta DULUX EL 23 | T6 | 68 | 230 / 50 | 4 |
Calle 511 32 01 | Bombilla (en CC) 100 | T4 | 108 | 24 - 230 CC | 4 |
Calle 511 32 01 | Lámpara fluorescente compacta DULUX EL FACILITY 18 | T6 | 68 | 230 CC | 4 |
511 32 01 nF | Bombilla halógena Philips EcoClassic 140 | T4 | 108 | 230 / 50 | 4 |
511 32 01 nF | bombilla CLASE 200 | T4 | 128 | 230 / 50 | 4 |
HUF 511 32 01 | Bombilla halógena Philips EcoClassic 140 | T4 | 118 | 230 / 50 | 4 |
**La lámpara de descarga de mercurio HQL de 80 W requiere una caja de balasto de 604,6 ntB |
***La lámpara de descarga de mercurio HQL de 125 W requiere una caja de balasto de 604,6 ntA |