

Luminaria ES EXL400LED
Modelo: ES EXL400LED
Aplicación: Luminaria antideflagrante para iluminación de zonas con riesgo de explosión de gases, vapores de líquidos inflamables, polvo y fibras.
Descripción técnica: El cuerpo de la lámpara está fabricado en aluminio anodizado, la tapa óptica es de vidrio templado, policarbonato o PMMA. Máx. la sección transversal de los cables es de 2,5 mm 2 .
Luminarias con una temperatura ambiente de +45°C (Ta=45°C):
- II 3G Ex ec IIC T6 Gc
- II 2D Ex tb IIIC T75°C Db
Luminarias con una temperatura ambiente de +60°C (Ta=60°C)
- II 3G Ex ec IIC T5 Gc
- II 3D Ex tc IIIC T100°C CC
Luminarias con una temperatura ambiente de +50°C (Ta=60°C)
- II 3G Ex ec IIC T5 Gc
- II 2D Ex tb IIIC T100°C CC
Instalación: En techo o en pared mediante soportes, ver ficha catálogo
Bajo pedido: difusor de vidrio templado, difusor de PMMA, diferentes tipos de soportes
Vida útil : > 70.000H, L 80 B 10
Función de controlador: opción DALI
Tipos con óptica NB
Tipo | Consumo de energía [W] | Potencia [lm/W] | Flujo luminoso [lm] | Temperaturas ambiente/clase de temperatura |
---|---|---|---|---|
ES EXL400LED-0300-E1-2 | 11 | 133 | 1395 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-0300-E2-1 | 17 | 140 | 2351 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-0600-E2-2 | 20 | 142 | 2810 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-0600-E2-3 | 24 | 135 | 3236 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-0600-E4-1 | 34 | 141 | 4735 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-0600-E4-2 | 39 | 141 | 5619 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1200-E4-2 | 39 | 138 | 5340 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1200-E4-3 | 47 | 131 | 6150 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1200-E8-1 | sesenta y cinco | 139 | 9000 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1200-E8-2 | 80 | 134 | 10680 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1200-E8-3 | 94 | 132 | 12300 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1500-E5-2 | 48 | 139 | 6675 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1500-E5-3 | 59 | 130 | 7688 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1500-E10-1 | 80 | 141 | 11250 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
Tipos con óptica WB
Tipo | Consumo de energía [W] | Potencia [lm/W] | Flujo luminoso [lm] | Temperaturas ambiente/clase de temperatura |
---|---|---|---|---|
ES EXL400LED-0300-E1-2 | 11 | 129 | 1359 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-0300-E2-1 | 17 | 136 | 2291 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-0600-E2-2 | 20 | 138 | 2738 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-0600-E2-3 | 24 | 131 | 3154 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-0600-E4-1 | 34 | 137 | 4615 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-0600-E4-2 | 39 | 135 | 5477 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1200-E4-2 | 39 | 135 | 5198 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1200-E4-3 | 47 | 127 | 5986 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1200-E8-1 | 65 | 135 | 8760 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1200-E8-2 | 80 | 130 | 10395 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1200-E8-3 | 94 | 128 | 11972 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1500-E5-2 | 48 | 135 | 6497 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1500-E5-3 | 59 | 127 | 7483 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
ES EXL400LED-1500-E10-1 | 80 | 137 | 10950 | +45°C/T6 o +60°C/T5 |
Tipos con óptica WB - 24V DC
Tipo | Consumo de energía [W] | Potencia [lm/W] | Flujo luminoso [lm] | Temperaturas ambiente/clase de temperatura |
---|---|---|---|---|
ES EXL400LED-0300-I1 | 13 | 121 | 1591 | +45°C/T6 o +50°C/T5 |
ES EXL400LED-0300-I2 | 26 | 121 | 3182 | +45°C/T6 o +50°C/T5 |
ES EXL400LED-0600-I2 | 26 | 121 | 3204 | +45°C/T6 o +50°C/T5 |
ES EXL400LED-0600-I4 | 53 | 121 | 6408 | +45°C/T6 o +50°C/T5 |
ES EXL400LED-1200-I4 | 53 | 115 | 6090 | +45°C/T6 o +50°C/T5 |
ES EXL400LED-1200-I8 | 106 | 115 | 12180 | +45°C/T6 o +50°C/T5 |
ES EXL400LED-1500-I5 | 66 | 115 | 7613 | +45°C/T6 o +50°C/T5 |
ES EXL400LED-1500-I10 | 132 | 115 | 15225 | +45°C/T6 o +50°C/T5 |
Módulo de energía de emergencia de 3 horas opcional. La luminaria puede funcionar en un rango de temperatura de -20 °C a +45 °C. La carga de la batería debe realizarse en el rango de temperatura de 0°C a +45°C
Tipo | Flujo luminoso [lm] | Máx. temperatura ambiente |
---|---|---|
ES EXL400LED-0300-...-A3 | 550 | +45°C |
ES EXL400LED-0600-...-A3 | 585 | +45°C |
ES EXL400LED-1200-...-A3 | 560 | +45°C |
ES EXL400LED-1500-...-A3 | 565 | +45°C |
Versión compatible con batería central opcional El flujo luminoso de emergencia estándar para la versión compatible con batería central (ZB) es el 50% del flujo luminoso de referencia de las tablas de tipos (consulte las tablas anteriores). /fuerte>
Tipo | Relación de flujo luminoso estándar | Máx. temperatura ambiente [°C] |
---|---|---|
ES EXL400LED-0300-...-ZB | 50% | 45 / 60 |
ES EXL400LED-0600-...-ZB | 50% | 45 / 60 |
ES EXL400LED-1200-...-ZB | 50% | 45 / 60 |
ES EXL400LED-1500-...-ZB | 50% | 45 / 60 |
.
.
.
.
.