

Luminaria ES EXF400LED
Modelo: ES EXF400LED
Aplicación: Luminaria antideflagrante para iluminación de zonas con riesgo de explosión de gases, vapores de líquidos inflamables, polvo y fibras.
Descripción técnica: El cuerpo de la lámpara está fabricado en aluminio anodizado, la tapa óptica es de vidrio templado o policarbonato. Máx. la sección transversal de los cables es de 2,5 mm 2 .
Instalación: En techo o en pared mediante soportes, ver ficha catálogo.
Vida útil : > 70.000H, L 80 B 10
Función de controlador: opción DALI
Fuente de alimentación 220-240V, 0/50-60Hz (35E)
Tipo | Consumo de energía [W] | Potencia [lm/W] | Flujo luminoso [lm] | Temperaturas ambiente |
---|---|---|---|---|
ES EXF400LED-0600-FB1-1 | dieciséis | 129 | 2022 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-0600-FB1-2 | 19 | 131 | 2427 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-0600-FB1-3 | 21 | 133 | 2831 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-0600-FB2-1 | 30 | 130 | 3827 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-0600-FB2-2 | 35 | 132 | 4593 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-0600-FB2-3 | 41 | 132 | 5358 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-1200-FB2-1 | 30 | 136 | 4036 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-1200-FB2-2 | 35 | 138 | 4844 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-1200-FB2-3 | 41 | 139 | 5651 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-1200-FB4-1 | 58 | 133 | 7625 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-1200-FB4-2 | 68 | 135 | 9150 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-1200-FB4-3 | 80 | 134 | 10675 | -40°C a +55°C |
Fuente de alimentación 110-254V, 50-60Hz; 220-250 V, 0 Hz (25E)
Tipo | Consumo de energía [W] | Potencia [lm/W] | Flujo luminoso [lm] | Temperaturas ambiente |
---|---|---|---|---|
ES EXF400LED-0600-FB1 | 25 | 120 | 2993 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-0600-FB2 | 45 | 126 | 5664 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-1200-FB2 | 45 | 133 | 5974 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-1200-FB4 | 90 | 126 | 11285 | -40°C a +55°C |
Fuente de alimentación 110-254V, 50-60Hz; 220-250 V, 0 Hz (25E)
Tipo | Consumo de energía [W] | Potencia [lm/W] | Flujo luminoso [lm] | Temperaturas ambiente |
---|---|---|---|---|
ES EXF400LED-0600-FB1 | 25 | 120 | 2993 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-0600-FB2 | 45 | 126 | 5664 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-1200-FB2 | 45 | 133 | 5974 | -40°C a +55°C |
ES EXF400LED-1200-FB4 | 90 | 126 | 11285 | -40°C a +55°C |
Dimensiones: sección transversal de conexión continua
Tipo | l | L1 | L2 | h | B |
---|---|---|---|---|---|
ES EXF400LED-0600 | 829 | 755 | 795 | 75 | 145 |
ES EXF400LED-1200 | 1389 | 1315 | 1355 | 75 | 145 |
Dimensiones: sección transversal de la conexión continua para la versión de doble cara
Tipo | l | L1 | L2 | h | B |
---|---|---|---|---|---|
ES EXF400LED-0600 | 954 | 895 | 920 | 75 | 145 |
ES EXF400LED-1200 | 1514 | 1455 | 1480 | 75 | 145 |
.
.
.
.
.